Przedstawiony na zdjęciu stojak do miernika wagowego, jest wyposażeniem dodatkowym - jako opcja za dopłatą.
Solidna elektroniczna waga pomostowa, posiada deklarację zgodności CE oraz możliwość legalizacji wagi w III klasie, dzięki czemu waga może być używana w obrocie handlowym. Przemyślana i solidna przemysłowa konstrukcja wagi zapewnia długoletnie użytkowanie w każdym przedsiębiorstwie. Waga pomostowa jest bardzo łatwa w użyciu, posiada podstawowe funkcje ważenia, czytelnie opisane w polskiej instrukcji obsługi. Wiele ze standardowych modeli wag pomostowych dostępne jest w wersji dwuzakresowej. Waga taka umożliwia dokładniejsze ważenie (np. waga 1200kg z działką 200g/500g, umożliwia ważenie w zakresie do 600kg z dokładnością do 200g, a od 600kg-1200kg z dokładnością 500g).
Waga pomostowa charakteryzuje się stabilną i solidną konstrukcją wykonaną z wysokiej jakości materiałów. Sztywna i solidna konstrukcja zapewnia rzetelny pomiar, trwałość na lata jak również bezproblemową legalizację ponowną wagi. Waga pomostowa przeznaczona jest do ważenia produktów we wszelkich zakładach produkcyjnych, magazynach, przedsiębiorstwach zajmujących się transportem, wykonujących usługi konfekcjonowania oraz korespondencji masowych, zakładach przetwarzających tworzywa sztuczne, zajmujących się dystrybucją chemii przemysłowej. Po ten typ wagi chętnie sięgają w hurtownie spożywcze, dostawcy owoców i warzyw, skupy czy też firmy wspomagające rolnictwo (produkcja nasion i środków ochrony roślin, firmy produkujące pasze).
Konstrukcja wagi produkowana jest w Polsce.Standardowy zakres dostawy:
Gwarancja producenta:
24 miesiące
Produkowanie warianty:
WERSJA TECHNOLOGICZNA
waga platformowa dostępna jest do kupienia w wersji technologicznej (bez legalizacji) - do użytku wewnętrznego firmy
WERSJA Z LEGALIZACJĄ
wykupienie opcji legalizacji niezbędne jest w przypadku wykorzystywania wagi: w obrocie handlowym, przy obliczaniu opłat targowych, ceł, podatków, premii, kar, wynagrodzeń, odszkodowań, w praktyce medycznej do ważenia pacjentów, przy sporządzaniu lekarstw na receptę w aptekach oraz w analizach wykonywanych w laboratoriach medycznych i farmaceutycznych, a także przy paczkowaniu towarów.
Orientacyjny termin wysyłki:
ok 5 dni roboczych
w przypadku wersji technologicznej bez legalizacji do 3T
ok 10 dni roboczych
w przypadku wersji z legalizacją do 3T
dla wag o nośności powyżej 3T termin realizacji na zapytanie
Proszę pamiętać że od dnia wysyłki firma kurierska potrzebuje czasu na dostarczenie przesyłki. W większości przypadków paczki są dostarczane na drugi dzień. Termin ten może ulec wydłużeniu o 1 lub 2 dni w okresie wakacyjnym lub przypadku dużego natężenia wysyłanych przesyłek zwłaszcza w okresie świątecznym.
Wymiar pomostu | Typ wagi | Nośność | Działka | Do legalizacji | Typ miernika | Cena netto | Promocja netto | Zamówienie | 800 x 800 x 95 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waga pomostowa KPZ 2E | 300 kg | 100 g | tak | KPZ 52E-8 | 3.750 zł | 3.300 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2E | 600 kg | 200 g | tak | KPZ 52E-8 | 3.750 zł | 3.300 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2ME | 600 / 1.200 kg | 200 / 500 g | tak | KPZ 52E-8 | 3.750 zł | 3.300 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2E | 1.500 kg | 500 g | tak | KPZ 52E-8 | 3.750 zł | 3.300 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2E | 2.000 kg | 1 kg | tak | KPZ 52E-8 | 3.750 zł | 3.300 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2ME | 1.500 / 3.000 kg | 500 g / 1 kg | tak | KPZ 52E-8 | 3.750 zł | 3.300 zł | Kupuję | 1000 x 1000 x 95 mm |
waga pomostowa KPZ 2E | 300 kg | 100 g | tak | KPZ 52E-8 | 3.900 zł | 3.450 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2E | 600 kg | 200 g | tak | KPZ 52E-8 | 3.900 zł | 3.450 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2ME | 600 / 1.200 kg | 200 / 500 g | tak | KPZ 52E-8 | 3.900 zł | 3.450 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2E | 1.500 kg | 500 g | tak | KPZ 52E-8 | 3.900 zł | 3.450 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2E | 2.000 kg | 1 kg | tak | KPZ 52E-8 | 3.900 zł | 3.450 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2ME | 1.500 / 3.000 kg | 500 g / 1 kg | tak | KPZ 52E-8 | 3.900 zł | 3.450 zł | Kupuję | 1250 x 830 x 95 mm |
waga pomostowa KPZ 2E | 300 kg | 100 g | tak | KPZ 52E-8 | 4.050 zł | 3.550 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2E | 600 kg | 200 g | tak | KPZ 52E-8 | 4.050 zł | 3.550 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2ME | 600 / 1.200 kg | 200 g / 500 g | tak | KPZ 52E-8 | 4.050 zł | 3.550 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2E | 1.500 kg | 500 g | tak | KPZ 52E-8 | 4.050 zł | 3.550 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2E | 2.000 kg | 1 kg | tak | KPZ 52E-8 | 4.050 zł | 3.550 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2ME | 1.500 / 3.000 kg | 500 g / 1 kg | tak | KPZ 52E-8 | 4.050 zł | 3.550 zł | Kupuję | 1250 x 1000 x 95 mm |
waga pomostowa KPZ 2E | 300 kg | 100 g | tak | KPZ 52E-8 | 4.250 zł | 3.740 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2E | 600 kg | 200 g | tak | KPZ 52E-8 | 4.250 zł | 3.740 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2ME | 600 / 1.200 kg | 200 g / 500 g | tak | KPZ 52E-8 | 4.250 zł | 3.740 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2E | 1.500 kg | 500 g | tak | KPZ 52E-8 | 4.250 zł | 3.740 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2E | 2.000 kg | 1 kg | tak | KPZ 52E-8 | 4.250 zł | 3.740 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2ME | 1.500 / 3.000 kg | 500g / 1 kg | tak | KPZ 52E-8 | 4.250 zł | 3.740 zł | Kupuję | 1250 x 1250 x 95 mm |
waga pomostowa KPZ 2E | 300 kg | 100 g | tak | KPZ 52E-8 | 4.500 zł | 3.960 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2E | 600 kg | 200 g | tak | KPZ 52E-8 | 4.500 zł | 3.960 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2ME | 600 / 1.200 kg | 200 g / 500 g | tak | KPZ 52E-8 | 4.500 zł | 3.960 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2E | 1.500 kg | 500 g | tak | KPZ 52E-8 | 4.500 zł | 3.960 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2E | 2.000 kg | 1 kg | tak | KPZ 52E-8 | 4.500 zł | 3.960 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2ME | 1.500 / 3.000 kg | 500 g / 1 kg | tak | KPZ 52E-8 | 4.500 zł | 3.960 zł | Kupuję | 1250 x 1500 x 95 mm |
waga pomostowa KPZ 2E | 600 kg | 200 g | tak | KPZ 52E-8 | 4.950 zł | 4.350 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2ME | 600 / 1.200 kg | 200 / 500 g | tak | KPZ 52E-8 | 4.950 zł | 4.350 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2E | 1.500 kg | 500 g | tak | KPZ 52E-8 | 4.950 zł | 4.350 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2E | 2.000 kg | 1 kg | tak | KPZ 52E-8 | 4.950 zł | 4.350 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2ME | 1.500 / 3.000 kg | 500 g / 1 kg | tak | KPZ 52E-8 | 5.250 zł | 4.620 zł | Kupuję | 1500 x 1500 x 95 mm |
waga pomostowa KPZ 2E | 1.500 kg | 500 g | tak | KPZ 52E-8 | 5.650 zł | 4.970 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2E | 2.000 kg | 1 kg | tak | KPZ 52E-8 | 5.650 zł | 4.970 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2ME | 1.500 / 3.000 kg | 500g / 1 kg | tak | KPZ 52E-8 | 5.900 zł | 5.190 zł | Kupuję | 1500 x 1500 x 165 mm |
waga pomostowa KPZ 2E | 6.000 kg | 2 kg | tak | KPZ 52E-8 | 8.700 zł | 7.650 zł | Kupuję | 1500 x 2000 x 130 mm |
waga pomostowa KPZ 2E | 1.500 kg | 500 g | tak | KPZ 52E-8 | 9.400 zł | 8.250 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2E | 2.000 kg | 1 kg | tak | KPZ 52E-8 | 9.400 zł | 8.250 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2ME | 1.500 / 3.000 kg | 500 / 1 kg | tak | KPZ 52E-8 | 9.400 zł | 8.250 zł | Kupuję | 1500 x 2000 x 165 mm |
waga pomostowa KPZ 2E | 6.000 kg | 2 kg | tak | KPZ 52E-8 | 10.500 zł | 9.240 zł | Kupuję | 2000 x 2000 x 130 mm |
waga pomostowa KPZ 2E | 1.500 kg | 500 g | tak | KPZ 52E-8 | 11.400 zł | 10.000 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2E | 2.000 kg | 1 kg | tak | KPZ 52E-8 | 11.400 zł | 10.000 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2ME | 1.500 / 3.000 kg | 500 g / 1 kg | tak | KPZ 52E-8 | 11.400 zł | 10.000 zł | Kupuję | 2000 x 2000 x 165 mm |
waga pomostowa KPZ 2E | 6.000 kg | 2 kg | tak | KPZ 52E-8 | 13.000 zł | 11.440 zł | Kupuję |
Wymiar pomostu | Typ wagi | Nośność | Działka | Do legalizacji | Typ miernika | Cena netto | Promocja netto | Zamówienie | 800 x 800 x 95 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
waga pomostowa KPZ 2M | 1.000 / 2.000 kg | 200 / 500 g | nie | KPZ 52-18 | 3.250 zł | 2.860 zł | Kupuję | 1000 x 1000 x 95 mm |
waga pomostowa KPZ 2M | 1.000 / 2.000 kg | 200 / 500 g | nie | KPZ 52-18 | 3.400 zł | 2.990 zł | Kupuję | 1250 x 830 x 95 mm |
waga pomostowa KPZ 2M | 1.000 / 2.000 kg | 200 / 500 g | nie | KPZ 52-18 | 3.550 zł | 3.120 zł | Kupuję | 1250 x 1000 x 95 mm |
waga pomostowa KPZ 2M | 1.000 / 2.000 kg | 200 / 500 g | nie | KPZ 52-18 | 3.800 zł | 3.340 zł | Kupuję | 1250 x 1250 x 95 mm |
waga pomostowa KPZ 2M | 1.000 / 2.000 kg | 200 / 500 g | nie | KPZ 52-18 | 4.000 zł | 3.520 zł | Kupuję | 1250 x 1500 x 95 mm |
waga pomostowa KPZ 2M | 1.000 / 2.000 kg | 200 / 500 g | nie | KPZ 52-18 | 4.450 zł | 3.920 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2M | 1.500 / 3.000 kg | 500 g / 1 kg | nie | KPZ 52-18 | 4.800 zł | 4.220 zł | Kupuję | 1500 x 1500 x 95 mm |
waga pomostowa KPZ 2M | 1.000 / 2.000 kg | 200 / 500 g | nie | KPZ 52-18 | 5.150 zł | 4.530 zł | Kupuję | |
waga pomostowa KPZ 2M | 1.500 / 3.000 kg | 500 g / 1 kg | nie | KPZ 52-18 | 5.350 zł | 4.700 zł | Kupuję | 1500 x 1500 x 165 mm |
waga pomostowa KPZ 2 | 6.000 kg | 2 kg | nie | KPZ 52-18 | 8.100 zł | 7.100 zł | Kupuję | 1500 x 2000 x 130 mm |
waga pomostowa KPZ 2M | 1.500 / 3.000 kg | 500 / 1 kg | nie | KPZ 52-18 | 8.800 zł | 7.740 zł | Kupuję | 1500 x 2000 x 165 mm |
waga pomostowa KPZ 2 | 6.000 kg | 2 kg | nie | KPZ 52-18 | 10.000 zł | 8.800 zł | Kupuję | 2000 x 2000 x 130 mm |
waga pomostowa KPZ 2M | 1.500 / 3.000 kg | 500 g / 1 kg | nie | KPZ 52-18 | 10.900 zł | 9.590 zł | Kupuję | 2000 x 2000 x 165 mm |
waga pomostowa KPZ 2 | 6.000 kg | 2 kg | nie | KPZ 52-18 | 12.500 zł | 11.000 zł | Kupuję |
Legalizacja wag jednozakresowych do nośności 3.000kg | 200 zł |
Legalizacja wag dwuzakresowych do nośności 3.000kg | 300 zł |
Legalizacja wagi jednozakresowej od nośności 3.050kg do 6.000kg | 400 zł |
Legalizacja wagi dwuzakresowej od nośności 3.050kg do 6.000kg | 600 zł |
Port szeregowy RS 232 do miernika KPZ 52E-8, KPZ 52-18 | 100 zł |
Drukarka termiczna na papier z rolki, do wydruku kwitu wagowego: tara, netto, brutto. Port szeregowy RS 232 | 780 zł |
Drukarka termiczna na papier z rolki, do wydruku kwitu wagowego: tara, netto, brutto data i godzina. Port szeregowy RS 232 | 900 zł |
Stojak do miernika wagowego | 200 zł |
Stojak do miernika wagowego i drukarki | 400 zł |
Uchwyt ścienny do miernika wagowego | 80 zł |
Wbudowany akumulator. Do kupienia tylko z nową wagą. | 50 zł |
Więcej opcji do wag znajdziesz w cenniku
szczegółowym
UWAGA - Formularz zamówienia pozwala na zamówienie wagi w wersji standardowej z podstawowymi akcesoriami, |
Waga przeznaczona do intensywnego użytku przemysłowego, w suchych zadaszonych pomieszczeniach. Opcjonalnie wagę można zamontować równo z posadzką (opcjonalna rama do zabudowy). Wagę pomostową produkujemy w wielu standardowych wymiarach i nośnościach, opcjonalnie możemy również dopasować konstrukcję wagi do Państwa indywidualnych wymagań. W razie zapotrzebowania na niestandardowe rozwiązanie, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Konstrukcja pomostu:
» Stalowa spawana z profilu prostokątnego z poprzecznymi wzmocnieniami, płyta górna z solidnej blachy ryflowanej zapobiegającej przesuwaniu się ładunku.
» Przemysłowa konstrukcja malowana proszkowo na kolor czarny.
» Osłona przez mechanicznym uszkodzeniem wtyku kabla od strony pomostu wagi.
Elektronika:
» Cztery wysokiej jakości czujniki tensometryczne, o stopniu ochrony IP 67.
» Miernik wagowy w obudowe ABS z 6-cyfrowym wyświetlaczem i dużymi, łatwymi w użyciu klawiszami obsługi.
» Wagi z legalizacją wyposażone są w miernik typ: KPZ 52E-8
» Wagi w wersji technologicznej posiadają miernik typ: KPZ 52-18.
Kabel pomarowy:
» W standardzie 5 m. Opcjonalnie można zamówić wagę z dłuższym kablem.
Zasilanie:
» Zasilanie sieciowe 230 V.
» Opcjonalnie - zasilanie poprzez wewnętrzny akumulator.
Temperatura pracy:
-10oC do +40oC
Względna wilgotność powietrza od 40 do 85%.
Standardowe funkcje miernika:
Wskazania na wyświetlaczu:
Wymiary wagi:
wysokość (H) od podłoża w zależności od wymiaru pomostu i nośności wagi: 95 mm dla pomostów od 800x800mm do 1500 x 1500 mm i do 3T • 130 mm dla pomostów od 1500 x 2000 mm, 2000 x 2000 mm i do 3T • 165 mm dla pomostów od 1500 x 1500 mm do 2000 x 2000 mm i nośności 6T
Ciężar własny wagi:
Wymiar opakowania i ciężar:
Optymalne warunki pracy:
» Podłoże na którym stawiamy wagę powinno być płaskie i poziome.
» Podłoże musi być stabilne nie może być poddane działaniu wibracji.
» Waga nie może być ciągle narażona na bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
» Nie należy stosować wagi w obszarach występowania gazów powodujących korozję.
» Powietrze w otoczeniu nie powinno być silnie zapylone.
» Nie używaj wagi w pobliżu grzejników i otworów wylotowych instalacji klimatyzacyjnej, gdyż naraża to wagę na wahania temperatury.
» Nie narażaj wagi na silne uderzenia, przeciążenia, czy zdyt duży nacisk punktowy np. na róg wagi.
» Przed uruchomieniem wagi należy ją wypoziomować. Waga nie może się chwiać czy przechylać.
Informujemy iż zgodnie z prawem obowiązek poddawania wagi legalizacji ponownej spoczywa na jej użytkowniku
źródło: Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2019 poz. 759).
Więcej informacji znajdą Państwo na stronach Głównego Urzędu Miar - www.gum.gov.pl
Profesjonalne oprogramowanie wagowe do obsługi ważeń, rejestracji danych wagowych oraz wydruku kwitu wagowego.
Dostępny w czterech wersjach w zależności od potrzeb:
Obsługa wagi
Rejestr ważeń
Wydruk kwitu wagowego
Generowanie raportów
Ważenie seryjne
Tworzenie użytkowników
i obsługa uprawień
Praca w sieci
Budowa dowolnej bazy danych
Obsługa kamer
Wykonywanie zdjęć
podczas zapisu ważenia
Oferujemy szeroką gamę produktów do dezynfekcji i zachowania czystości nawet w najbardziej wymagającym otoczeniu.
Firmy zainteresowane stałymi dostawami środków do dezynfekcji lub większymi ilościami odzieży jednorazowej zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego, celem ustalenia warunków współpracy.
Środki do dezynfekcji małych i dużych powierzchni · Ściereczki antybakteryjne Morana · Dezynfekcja i pielęgnacja rąk
Do zastosowania wszędzie tam gdzie wymagane są wysokie standardy higieniczne.
Fartuchy i komplety ochronne · czepki higieniczne · rękawiczki nitrylowe · maski higieniczne i FFP2