Oferujemy Państwu nie tylko wagi przemysłowe i magazynowe, ale również profesjonalny program wagowy umożliwiający ważenie, zapis, segregację oraz wizualizację wykonanych pomiarów za pomocą podłączonej wagi. Oprogramowanie posiada wiele funkcji pozwalających na sprawniejsze zarządzanie produktem, pokazując na bieżąco stan wagi oraz informacje o dokonanych ważeniach. Program wagowy prowadzi ewidencję kontrahentów, produktów i pomiarów zebranych z wagi. Oprogramowanie jest zabezpieczone kluczem USB, który musi pozostawać w porcie USB przez cały czas korzystania z programu. Program wagowy dostępny jest w czterech wersjach, do wyboru w zależności od potrzeb.
Program wagowy umożliwiający ważenie, zapis, segregację oraz wizualizację wykonanych pomiarów za pomocą podłączonej wagi. Oprogramowanie posiada wiele funkcji pozwalających na sprawniejsze zarządzanie produktem, pokazując na bieżąco stan wagi oraz informacje o dokonanych ważeniach. Program wagowy prowadzi ewidencję kontrahentów, produktów i pomiarów. Oprogramowanie jest zabezpieczone kluczem USB, który musi pozostawać w porcie USB przez cały czas korzystania z programu.
Prosta rejestracja danych ważenia i wydruk kwitu wagowegoHasło do uruchomienia wersji DEMO: KPZ
Podstawowe funkcjonalności umożliwiające wykonywanie ważeń, wydruk kwitu wagowego, archiwizacja danych, współpraca w jedną wagą.
Wszystkie funkcjonalności wersji Standard oraz możliwość podłączenia programu do trzech wag w tym samym czasie, generowanie raportów dla dowolnych danych, obsługa programu z poziomu administrator i operator.
wszystkie funkcjonalności wersji Professional z możliwością budowy dowolnej struktury danych, pracą w sieci, podglądu historii zmian ważenia.
Wszystkie funkcjonalności wersji Premium z możliwością obsługi kamer analogowych oraz IP, wykonywania zdjęć podczas zapisu ważenia oraz możliwością wydruku zdjęcia na kwicie ważenia.
Port szeregowy RS 232 do mierników KPZ 52E-8, KPZ 52E-9-1, KPZ 51E-9-2, KPZ 56E-3
Kabel miernik/komputer
Cennik ważny od 1 kwietnia 2021r. Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć 23 % VAT
Funkcjonalność | Wersja STANDARD |
Wersja PROFFESIONAL |
Wersja PREMIUM |
Wersja PREMIUM PLUS |
---|---|---|---|---|
Ilość mierników wagowych obsługiwanych w tym samym czasie przez program | 1 | 2 | dowolna ilość | dowolna ilość |
Obsługa wszystkich typów mierników wagowych firmy KPZ | ||||
Połączenie z miernikiem wagowym za pomocą RS232 oraz TCP/IP (w zależności od modelu) | ||||
Zarządzanie danymi ważenia | ||||
Podstawowy tryb ważenia z podaniem danych kontrahenta, nazwy produktu i notatek | ||||
Możliwość tworzenia nowych trybów ważenia zawierających dane trybu podstawowego oraz dodatkowe dwa pola słownikowe i informacyjne | ||||
Możliwość tworzenia nowych trybów ważenia zawierających dowolną ilość danych (pól słownikowych i pól informacyjnych) | ||||
Możliwość tworzenia słowników danych wykorzystywanych podczas ważenia | ||||
Możliwość budowy dowolnej struktury danych | ||||
Profile użytkowników | ||||
Praca z programem na koncie użytkownika domyślnego (brak panelu logowania) | ||||
Obsługa użytkowników programu | ||||
Obsługa uprawnień użytkowników | ||||
Sieć | ||||
Praca w sieci | ||||
Obsługa kamer | ||||
Obsługa kamer (analogowych oraz IP) – podgląd kamer online oraz możliwość wykonywania zdjęć podczas zapisu ważenia | ||||
Automatyczne otwieranie okna podglądu kamer podczas otwarcia okna ważenia | ||||
Ważenie z funkcją zliczania elementów | ||||
Ważenie seryjne | ||||
Możliwość wykonania ważeń w seriach (seryjne ważenia) | ||||
Okno zarządzania seriami pomiarów | ||||
Lista ważeń | ||||
Dostęp do okna listy ważeń | ||||
Podgląd szczegółów danego ważenia na oknie listy ważeń | ||||
Możliwość edycji danych przypisanych do ważenia | ||||
Podgląd kwitu ważenia | ||||
Eksport kwitu ważenia do formatu pdf, rtf, jpeg | ||||
Możliwość usuwania ważeń na oknie listy ważeń | ||||
Przedstawienie wykonanych ważeń w postaci tabelarycznej oraz na wykresie | ||||
Eksport listy ważeń do pliku txt i csv | ||||
Eksport listy ważeń do formatu MS Excel | ||||
Zapis wykresu (listy ważeń) do formatu bmp | ||||
Wyszukiwarka ważeń | ||||
Możliwość filtrowania i sortowania elementów w tabelach | ||||
Podgląd historii zmian danego ważenia | ||||
Podgląd zdjęć z danego ważenia w oknie listy ważeń | ||||
Kwit wagowy | ||||
Funkcja automatycznego drukowania kwitu po zakończonym ważeniu | ||||
Wydruki w trybie graficznym i tekstowym | ||||
Możliwość drukowania logo na kwicie ważenia (w trybie graficznym) | ||||
Dwa tryby druku kwitu ważenia (automatyczny i na życzenie operatora wagi) | ||||
Narzędzie do zmiany wyglądu kwitów wagowych | ||||
Możliwość wydruku zdjęcia na kwicie ważenia | ||||
Generowanie raportów | ||||
Dostęp do generatora raportów | ||||
Eksport raportów do formatu pdf, rtf, jpeg, xls | ||||
Zapis szablonów raportów | ||||
Funkcja zmiany nazwy oraz usuwania szablonów raportów | ||||
Bezpieczeństwo danych | ||||
Narzędzie do archiwizowania bazy danych oraz przenoszenia konfiguracji na inny komputer | ||||
Funkcja zamykania aplikacji chroniona hasłem | ||||
Funkcja minimalizacji aplikacji chroniona hasłem | ||||
Licencja | ||||
Możliwość utworzenia tylko jednego zestawu danych licencyjnych | ||||
Możliwość utworzenia dowolnie wielu zestawów danych licencyjnych | ||||
Konsola SQL | ||||
Ogólne | ||||
Możliwość podawania wartości tary na oknie ważenia | ||||
Funkcja tarowania miernika wagowego (tylko dla wybranych modeli wag) | ||||
Funkcja zerowania miernika wagowego (tylko dla wybranych modeli wag) | ||||
Funkcja obsługi pamięci alibi (tylko dla wybranych modeli wag) | ||||
Możliwość wykonywania ważeń w trybie „PRINT” (tylko dla wybranych modeli wag) | ||||
Możliwość zmiany typu ważenia dla danej wagi na oknie ważenia | ||||
Wyszukiwarki przyrostowe dla słowników danych na oknie ważenia | ||||
Możliwość dodawania danych do słowników z poziomu okna ważenia | ||||
Możliwość zarządzania danymi słownikowymi (dodawanie, usuwanie, edycja) | ||||
Praca w trybie pełnoekranowym | ||||
Możliwość ustawienia separatora danych w eksportowanych plikach w formacie txt i csv | ||||
Możliwość zmiany wymiarów elementów na oknie ważenia | ||||
Możliwość zmiany rozmiaru czcionki dla wyświetlanych wartości na oknie ważenia | ||||
Możliwość zmiany rozmiaru czcionki dla jednostki masy na oknie ważenia | ||||
Wersja językowa: polska, angielska i niemiecka |
Informujemy iż zgodnie z prawem obowiązek poddawania wagi legalizacji ponownej spoczywa na jej użytkowniku
źródło: Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2019 poz. 759).
Więcej informacji znajdą Państwo na stronach Głównego Urzędu Miar - www.gum.gov.pl
Oferujemy szeroką gamę produktów do dezynfekcji i zachowania czystości nawet w najbardziej wymagającym otoczeniu.
Firmy zainteresowane stałymi dostawami środków do dezynfekcji lub większymi ilościami odzieży jednorazowej zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego, celem ustalenia warunków współpracy.
Środki do dezynfekcji małych i dużych powierzchni · Ściereczki antybakteryjne Morana · Dezynfekcja i pielęgnacja rąk
Do zastosowania wszędzie tam gdzie wymagane są wysokie standardy higieniczne.
Fartuchy i komplety ochronne · czepki higieniczne · rękawiczki nitrylowe · maski higieniczne i FFP2